¿Cuál es una buena velocidad de internet?
Toma nuestra rápida encuesta y descubre qué velocidad necesitas. O bien usa otra de nuestras herramientas para conocer tu velocidad de internet actual.
Contrata el paquete Fiber 2 Gig internet y obtén una tarjeta Visa de regalo con $200. Aplican términos, consultar disponibilidad.
Disfruta de Netflix, Peacock, y Apple TV+ por $15/mes al solicitar con tu suscripción de Xfinity Internet o Xfinity TV.
Instalación profesional gratuita. ¡Ahorra $25 al mes durante 12 meses! La oferta puede variar según la zona geográfica. Aplican términos y condiciones.
Instalación profesional gratuita. ¡Ahorra $25 al mes durante 12 meses! La oferta puede variar según la zona geográfica. Aplican términos y condiciones.
¡Ahorra hasta $830 en un teléfono 5G participante al realizar intercambio!
◊ La valoración de estrellas se basa en las reseñas de los usuarios y nuestra encuesta independiente de satisfacción del cliente.
¿Trabajas para un Proveedor de Internet? Da clic aquí para colaborar en la actualización de datos.Toma nuestra rápida encuesta y descubre qué velocidad necesitas. O bien usa otra de nuestras herramientas para conocer tu velocidad de internet actual.
0-5 Mbps | 5- 40 Mbps | 40 – 100 Mbps | 100 – 500 Mbps | 500 – 1,000 Mbps |
---|---|---|---|---|
Suficiente para: | Suficiente para: | Suficiente para: | Suficiente para: | Suficiente para: |
- Revisar Correo | Reproducción de video en 1 dispositivo | Reproducción de video HD en 2 o 3 dispositivos | Reproducción de video UHD en múltiples dispositivos | Básicamente cualquier actividad de las que acabamos de mencionar a muy alta velocidad. |
- Reproducción de música en 1 dispositivo | Videollamadas por Skype o Facetime | Gaming multijugador en línea | Descargar archivos muy rápido | |
Búsqueda en Google | Gaming en línea para 1 jugador | Descarga grandes archivos | Online gaming multijugador |
¿No estás seguro de la disponibilidad de compañías de internet cerca de ti? Ingresa tu código postal a continuación y averígualo en instantes.
Compañía | Tipos de conexión | Velocidad | Calificación | |
---|---|---|---|---|
T-Mobile Home Internet | 5G Home | 182 Mbps | 4.0/5 | Ver Planes for T-Mobile Home Internet |
Xfinity | Cable | 1200 Mbps | 3.5/5 | |
Frontier | DSL | N/A | 3.5/5 | Ver Planes for Frontier |
AT&T | DSL | 12 Mbps | 3.5/5 | Ver Planes for AT&T |
Brightspeed | DSL | 20 Mbps | 1.0/5 | Ver Planes for Brightspeed |
HughesNet | Satélite Geo | 25 Mbps | 3/5 | Ver Planes for Hughesnet |
Viasat | Satélite | 100 Mpbs | 3/5 | Ver Planes for Viasat |
Easy Internet Now | Fibra | 5000 Mpbs | 4.5/5 | |
Good Connections | Inalámbrico Fijo | 50 Mpbs | 5.0/5 | Ver Planes for Good Connections |
RTC Fiber Communications | Inalámbrico Fijo | 50 Mpbs | N/A | Ver Planes for RTC Fiber Communications |
Broadway Broadband | Fibra e Inalámbrico Fijo | 300 Mpbs | N/A | Ver Planes for Broadway Broadband |
TWN Communications | Inalámbrico Fijo | 15 Mpbs | 3.0/5 | |
ispMint | DSL | 100 Mpbs | N/A | Ver Planes for ispMint |
Watch Communications | Inalámbrico Fijo | 100 Mpbs | 3.5/5 | Ver Planes for Watch Communications |
Hoosier Broadband | Inalámbrico Fijo | 2 Mpbs | N/A | Ver Planes for Hoosier Broadband |
Comteck | DSL, Fibra e Inalámbrico Fijo | 500 Mpbs | N/A |
La disponibilidad y velocidad de servicios está sujeta a disponibilidad. Siempre es recomendable hablar directamente con la compañía antes de realizar una compra.